Равный бой: Стив Хон берёт 54% схваток, Пэк Ёнхван — 46%. Мы прогнали 120 боёв на движке Lookism War — статы по канону манхвы, приёмы из колод бойцов; бой в среднем длится 18.8 раунда.
| Стив Хон | Пэк Ёнхван | |
|---|---|---|
| Сила | 635 XXX− | 635 XXX− |
| Скорость | 603 XX+ | 603 XX+ |
| Стойкость | 622 XXX− | 622 XXX− |
| Техника | 584 XX+ | 584 XX+ |
| Боевой интеллект | 571 XX | 571 XX |
| Боевая сумма | 3 015 | 3 015 |
Стив Хон: Тхэквондо, Дзюдо
Пэк Ёнхван: Дзюдо, Улучшенная карта случайного приёма