Равный бой: Пэ Сонгу берёт 52% схваток, Логан Ли — 48%. Мы прогнали 120 боёв на движке Lookism War — статы по канону манхвы, приёмы из колод бойцов; бой в среднем длится 13.1 раунда.
| Логан Ли | Пэ Сонгу | |
|---|---|---|
| Сила | 1 249 EXR | 1 268 DXR |
| Скорость | 1 186 EXR | 1 204 EXR |
| Стойкость | 1 224 EXR | 1 242 EXR |
| Техника | 1 149 EXR | 1 166 EXR |
| Чутьё | 1 124 EXR | 1 141 EXR |
| Боевая сумма | 5 932 | 6 021 |
Логан Ли: Дзюдо, Муай-тай, Кёкусинкай
Пэ Сонгу: Ётбоп тхэккён, Кудо, Кали/Арнис