Равный бой: Чан Джунхо берёт 50% схваток, Ласоль — 50%. Мы прогнали 120 боёв на движке Lookism War — статы по канону манхвы, приёмы из колод бойцов; бой в среднем длится 17.8 раунда.
| Чан Джунхо | Ласоль | |
|---|---|---|
| Сила | 435 X− | 435 X− |
| Скорость | 413 X− | 413 X− |
| Стойкость | 426 X− | 426 X− |
| Техника | 400 MR+ | 400 MR+ |
| Боевой интеллект | 391 MR+ | 391 MR+ |
| Боевая сумма | 2 065 | 2 065 |
Чан Джунхо: Кудо, Удар в горло
Ласоль: Удар в горло, Улучшенная карта случайного приёма