Ли Хёнсу сильнее: 61% побед против Хосе Альварес. Мы прогнали 120 боёв на движке Lookism War — статы по канону манхвы, приёмы из колод бойцов; бой в среднем длится 14.0 раунда.
| Ли Хёнсу | Хосе Альварес | |
|---|---|---|
| Сила | 685 XXX | 690 XXX |
| Скорость | 650 XXX− | 655 XXX |
| Стойкость | 671 XXX | 676 XXX |
| Техника | 630 XXX− | 634 XXX− |
| Боевой интеллект | 616 XXX− | 621 XXX− |
| Боевая сумма | 3 252 | 3 276 |
Ли Хёнсу: Ётбоп тхэккён, Бокс: Дэмпси-ролл, Кёкусинкай
Хосе Альварес: Муай-тай, Ётбоп тхэккён, Кудо