Равный бой: Ан Хёк берёт 53% схваток, Усок Чой — 47%. Мы прогнали 120 боёв на движке Lookism War — статы по канону манхвы, приёмы из колод бойцов; бой в среднем длится 22.8 раунда.
| Ан Хёк | Усок Чой | |
|---|---|---|
| Сила | 515 XX− | 560 XX |
| Скорость | 489 X+ | 470 X+ |
| Стойкость | 504 XX− | 530 XX− |
| Техника | 473 X+ | 480 X+ |
| Боевой интеллект | 463 X | 440 X |
| Боевая сумма | 2 444 | 2 480 |
Ан Хёк: Улучшенная карта случайного приёма, Бокс: Дэмпси-ролл
Усок Чой: —