Ноль сильнее: 62% побед против Хироаки Коджима. Мы прогнали 120 боёв на движке Lookism War — статы по канону манхвы, приёмы из колод бойцов; бой в среднем длится 16.4 раунда.
| Хироаки Коджима | Ноль | |
|---|---|---|
| Сила | 2 022 SXR | 1 778 BXR |
| Скорость | 1 920 AXR | 2 044 SXR |
| Стойкость | 1 981 AXR | 1 778 BXR |
| Техника | 1 860 AXR | 2 044 SXR |
| Боевой интеллект | 1 819 AXR | 1 956 AXR |
| Боевая сумма | 9 602 | 9 600 |
Хироаки Коджима: Кудо, Пронзающее колено, Удар в горло
Ноль: Кэндо, Система, Удар в горло