Равный бой: Хироаки Коджима берёт 53% схваток, Джэмин Но — 47%. Мы прогнали 120 боёв на движке Lookism War — статы по канону манхвы, приёмы из колод бойцов; бой в среднем длится 23.4 раунда.
| Хироаки Коджима | Джэмин Но | |
|---|---|---|
| Сила | 2 022 SXR | 2 060 SXR |
| Скорость | 1 920 AXR | 2 020 SXR |
| Стойкость | 1 981 AXR | 2 040 SXR |
| Техника | 1 860 AXR | 2 000 AXR |
| Боевой интеллект | 1 819 AXR | 1 980 AXR |
| Боевая сумма | 9 602 | 10 100 |
Хироаки Коджима: Кудо, Пронзающее колено, Удар в горло
Джэмин Но: —