Равный бой: Хван Тэсон берёт 53% схваток, Пан Джунёль — 47%. Мы прогнали 120 боёв на движке Lookism War — статы по канону манхвы, приёмы из колод бойцов; бой в среднем длится 24.1 раунда.
| Хван Тэсон | Пан Джунёль | |
|---|---|---|
| Сила | 42 B+ | 38 B |
| Скорость | 38 B | 52 A |
| Стойкость | 58 A+ | 52 A |
| Техника | 33 B− | 36 B |
| Боевой интеллект | 31 B− | 33 B− |
| Боевая сумма | 64 | 69 |
Хван Тэсон: —
Пан Джунёль: —