Чой Бонгэ сильнее: 63% побед против Нам Учхоль. Мы прогнали 120 боёв на движке Lookism War — статы по канону манхвы, приёмы из колод бойцов; бой в среднем длится 13.8 раунда.
| Чой Бонгэ | Нам Учхоль | |
|---|---|---|
| Сила | 1 149 EXR | 880 EX+ |
| Скорость | 1 091 XR | 1 020 XR |
| Стойкость | 1 126 EXR | 880 EX+ |
| Техника | 1 057 XR | 1 350 DXR |
| Чутьё | 1 034 XR | 1 020 XR |
| Боевая сумма | 5 457 | 5 150 |
Чой Бонгэ: Муай-тай, Ётбоп тхэккён, Метод Кейси
Нам Учхоль: Система, Грязные приёмы, Кудо