Том Ли сильнее: 100% побед против Би-Джей Шобу. Мы прогнали 120 боёв на движке Lookism War — статы по канону манхвы, приёмы из колод бойцов; бой в среднем длится 7.6 раунда.
| Би-Джей Шобу | Том Ли | |
|---|---|---|
| Сила | 2 350 UXR | 2 348 UXR |
| Скорость | 1 850 AXR | 1 753 BXR |
| Стойкость | 2 050 SXR | 2 348 UXR |
| Техника | 2 000 AXR | 1 991 AXR |
| Чутьё | 1 950 AXR | 1 991 AXR |
| Боевая сумма | 10 200 | 10 431 |
Би-Джей Шобу: —
Том Ли: Удар в горло, Самоучка, Кёкусин-карате школы Ямазаки, Фа-цзинь