Равный бой: Чи Сантхэ берёт 52% схваток, Сон Аром — 48%. Мы прогнали 120 боёв на движке Lookism War — статы по канону манхвы, приёмы из колод бойцов; бой в среднем длится 19.3 раунда.
| Сон Аром | Чи Сантхэ | |
|---|---|---|
| Сила | 490 X+ | 490 X+ |
| Скорость | 465 X | 465 X |
| Стойкость | 480 X+ | 480 X+ |
| Техника | 450 X | 450 X |
| Боевой интеллект | 441 X | 441 X |
| Боевая сумма | 2 326 | 2 326 |
Сон Аром: Просчёт боя, Дзюдо
Чи Сантхэ: Просчёт боя, Тхэквондо